FHL Velux plisse gordijn handbediend | FHC energie comfort gordijn handbediend | FSC energie comfort gordijn zonne-energie | |
---|---|---|---|
VELUX CK01 | € 72,- | € 94,- | € 195,- |
VELUX CK02 | € 72,- | € 94,- | € 195,- |
VELUX CK04 | € 77,- | € 101,- | € 203,- |
VELUX CK06 | € 85,- | € 110,- | € 212,- |
VELUX FK04 | € 83,- | € 108,- | € 210,- |
VELUX FK06 | € 90,- | € 117,- | € 218,- |
VELUX FK08 | € 94,- | € 122,- | € 223,- |
VELUX MK04 | € 87,- | € 113,- | € 215,- |
VELUX MK06 | € 94,- | € 122,- | € 223,- |
VELUX MK08 | € 100,- | € 130,- | € 231,- |
VELUX MK10 | € 112,- | € 145,- | € 247,- |
VELUX MK12 | € 122,- | € 158,- | € 259,- |
VELUX PK04 | € 99,- | € 129,- | € 230,- |
VELUX PK06 | € 103,- | € 133,- | € 235,- |
VELUX PK08 | € 112,- | € 145,- | € 247,- |
VELUX PK10 | € 119,- | € 154,- | € 256,- |
VELUX PK25 | € 96,- | € 125,- | € 227,- |
VELUX SK01 | € 108,- | € 140,- | € 241,- |
VELUX SK06 | € 117,- | € 152,- | € 253,- |
VELUX SK08 | € 122,- | € 158,- | € 259,- |
VELUX SK10 | € 136,- | € 176,- | € 278,- |
VELUX UK04 | € 119,- | € 155,- | € 257,- |
VELUX UK08 | € 138,- | € 178,- | € 280,- |
VELUX UK10 | € 144,- | € 187,- | € 288,- |
Bovenstaande raamdecoratie past alleen op dakvensters van NA 01-04-2013. Heeft u een ouder dakvenster neem dan even contact met ons op. Heeft u een handbediend dakraam en kiest u voor een product op netstroom, dan is daarbij een extra bedieningseenheid nodig. De prijs daarvan bedraagt € 178,- (excl. montage)
In combinatie met het plaatsen van een dakraam berekenen wij € 25.- montagekosten per product.
(Kleuren kunnen afwijken door de beeldscherm instelling)
Kleur kiezen
De overige kleuren hebben een meerprijs van € 14,-
Selecteer een product voordat er een kleur gekozen kan worden.
Standaard kleuren
AVW Dakramenspecialist
Slotlaan 34 Wervershoof
Tel. 0228515985
K.v.K 58203540
BTW nr: NL852922413B01