MHL buitenzonwering handbediend | MSL buitenzonwering Buitenzonwering op zonne-energie | |
---|---|---|
101-102-104 | € 53,- | - |
204-206 | € 62,- | - |
5 | € 63,- | - |
CK01-C01-9 | € 53,- | € 311,- |
CK02-C02 | € 53,- | € 311,- |
CK04-C04 | € 53,- | € 329,- |
CK06-C06 | € 53,- | € 340,- |
FK04-F04 | € 62,- | € 340,- |
FK06-F06 | € 62,- | € 355,- |
FK08-F08 | € 62,- | € 370,- |
MK04-M04-304-1 | € 66,- | € 351,- |
MK06-M06-306-14 | € 66,- | € 370,- |
MK08-M08-308-2 | € 66,- | € 388,- |
MK10-M10-310-13 | € 66,- | € 406,- |
MK12-M12-312-11 | € 83,- | € 462,- |
PK04-P04-404-31 | € 77,- | € 381,- |
PK06-P06-406 | € 77,- | € 399,- |
PK08-P08-408 | € 77,- | € 421,- |
PK10-P10-410-3 | € 77,- | € 444,- |
PK25-P25-425 | € 77,- | € 388,- |
SK01-S01-601 | € 86,- | € 399,- |
SK06-S06-606-4 | € 86,- | € 429,- |
SK08-S08-608-10 | € 86,- | € 458,- |
SK10-S10-610 | € 86,- | € 481,- |
UK04-U04-804-7 | € 93,- | € 425,- |
UK08-U08-808-8 | € 93,- | € 495,- |
UK10-U10-810 | € 93,- | € 532,- |
Heeft u een handbediend dakraam en kiest u voor een product op netstroom, dan is daarbij een extra bedieningseenheid nodig. De prijs daarvan bedraagt € 178,- (excl. montage)
In combinatie met het plaatsen van een dakraam berekenen wij € 25.- montagekosten per product.
(Kleuren kunnen afwijken door de beeldscherm instelling)
Kleur kiezen
Selecteer een product voordat er een kleur gekozen kan worden.
Standaard kleuren
AVW Dakramenspecialist
Slotlaan 34 Wervershoof
Tel. 0228515985
K.v.K 58203540
BTW nr: NL852922413B01